Jouer au GUC Badminton « planning général des créneaux «
Lundi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 18 h 00 - 18 h 30 | Ecole de Bad | Bad Famille CP | Minibad | Avenir Elite GG | ||||||||||||
| 18 h 30 - 19 h 00 | ||||||||||||||||
| 19 h 00 - 19 h 30 | ||||||||||||||||
| 19 h 30 - 20 h 00 | Loisir Clemenceau 1 | Groupe National GG | ||||||||||||||
| 20 h 00 - 20 h 30 | ||||||||||||||||
| 20 h 30 - 21 h 00 | ||||||||||||||||
| 21 h 00 - 21 h 30 | ||||||||||||||||
Mardi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 18 h 00 - 18 h 30 | Avenir Espoir | HANDIBAD | EBUG | |||||||||||||
| 18 h 30 - 19 h 00 | ||||||||||||||||
| 19 h 00 - 19 h 30 | ||||||||||||||||
| 19 h 30 - 20 h 00 | Groupe Pré-National Matchs | Groupe National Matchs | ||||||||||||||
| 20 h 00 - 20 h 30 | ||||||||||||||||
| 20 h 30 - 21 h 00 | ||||||||||||||||
| 21 h 00 - 21 h 30 | ||||||||||||||||
Mercredi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 18 h 00 - 18 h 30 | ||||||||||||||||
| 18 h 30 - 19 h 00 | ||||||||||||||||
| 19 h 00 - 19 h 45 | ||||||||||||||||
| 19 h 45 - 20 h 00 | Loisir Clemenceau 1 | Loisir Clemenceau 2 | ||||||||||||||
| 20 h 00 - 20 h 30 | ||||||||||||||||
| 20 h 30 - 21 h 00 | ||||||||||||||||
| 21 h 00 - 21 h 30 | ||||||||||||||||
Jeudi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 18 h 00 - 18 h 30 | Ecole de Bad | Avenir Elite | Groupe National GG | |||||||||||||
| 18 h 30 - 19 h 00 | ||||||||||||||||
| 19 h 00 - 19 h 45 | ||||||||||||||||
| 19 h 45 - 20 h 00 | Loisir Clemenceau 2 | Loisir Clemenceau-Chorier | Promo 2 | |||||||||||||
| 20 h 00 - 20 h 30 | ||||||||||||||||
| 20 h 30 - 21 h 00 | ||||||||||||||||
| 21 h 00 - 21 h 30 | ||||||||||||||||
Emplacement:
Loading...












