Récapitulatif des horaires et gymnases des créneaux pour les différents collectifs.
- Adultes
- Jeunes
- UFRAPS
Jours fériés
Tous les gymnases sont fermés les jours fériés.
Vacances scolaire
Les créneaux de jeu sont différents des créneaux habituels pendant les vacances scolaire et changent à chaque vacances en fonction des gymnases attribués par la mairie. Gardez un œil sur la section actualités du site pour avoir les informations.
Annulations
Quelques séances dans l’année peuvent être annulées pour des raisons qui sont le plus souvent indépendantes du club (ex : gymnase non disponible) et pour lesquelles nous en sommes informé tardivement.
Nous nous efforcerons de vous prévenir au plus tôt en cas d’annulation. Pour cela assurez-vous bien de donner votre adresse email pendant les inscriptions afin que l’information arrive jusqu’à vous. Les annulations sont également publiées dans la section actualités du site web.
Adultes compétiteurs
Séances d’entraînement :
| Clémenceau | Chorier | |
|---|---|---|
| Lundi | National 19h30 à 21h30 | |
| Mardi | Régional 19h30 à 21h30 | |
| Mercredi | Hommes 18h30 à 20h Femmes 20h à 21h30 | |
| Jeudi | National & Régional 19h30 à 21h30 |
Séances de jeu libre :
| Clémenceau | Chorier | |
|---|---|---|
| Lundi | 12h à 13h30 | |
| Mardi | 12h à 13h30 | |
| Mercredi | 12h à 13h30 | |
| Jeudi | 12h à 13h30 | |
| Vendredi | 12h à 13h30 | |
| Samedi | 13h à 18h |
Adultes progression et loisirs
Séances d’entraînement :
| Clémenceau | Europole | |
|---|---|---|
| Lundi | 19h30 à 21h30 | |
| Jeudi | 19h30 à 21h30 | |
| Samedi | 10h à 12h |
Séances de jeu libre :
| Clémenceau | Europole | Chorier | |
|---|---|---|---|
| Lundi | 12h à 13h30 | 19h45 à 21h30 | |
| Mardi | 12h à 13h30 19h30 à 21h30 | 18h à 19h30 19h30 à 21h30 | |
| Mercredi | 12h à 13h30 19h30 à 21h30 | ||
| Jeudi | 12h à 13h30 | ||
| Vendredi | 12h à 13h30 | 20h à 21h30 | |
| Samedi | 10h à 12h | 13h à 18h |
Jeunes compétiteurs
Niveau départemental (Avenir)
Séances d’entraînement :
| Clémenceau | Chorier | |
|---|---|---|
| Lundi | 18h – 19h30 | |
| Mardi | 18h – 19h30 | |
| Mercredi | 16h – 18h30 | |
| Jeudi | 18h – 19h30 |
Niveau régional et national (Elite)
Séances d’entraînement :
| Clémenceau | Chorier | |
|---|---|---|
| Lundi | Séance collective 18h – 19h30 | |
| Mardi | Séance collective 18h – 19h30 | |
| Mercredi | Séances individuelles 14h – 16h Séance collective 16h – 18h30 | |
| Jeudi | Séances individuelles 16h – 18h Séance collective 18h – 19h30 |
Jeunes progression
Séances d’entraînement :
| Clémenceau | Europole | |
|---|---|---|
| Lundi | 18h à 19h30 | |
| Mercredi | 18h à 19h30 |
Jeunes loisirs
Vous ne savez pas à quel groupe appartient votre enfant ? Jetez un œil aux catégories jeunes.
Minibad
Séances d’entraînement :
| Chorier | |
|---|---|
| Mercredi | 16h – 17h30 |
Poussin
Séances d’entraînement :
| Clémenceau | Chorier | |
|---|---|---|
| Mercredi | 16h – 17h30 | |
| Jeudi | 18h – 19h30 |
Benjamin & Minime
Séances d’entraînement :
| Clémenceau | Chorier | |
|---|---|---|
| Jeudi | 18h – 19h30 | |
| Vendredi | 18h – 19h45 |
Cadet & Junior
Séances d’entraînement :
| Clémenceau | Chorier | |
|---|---|---|
| Mercredi | 16h30 – 18h | |
| Jeudi | 18h – 19h45 |
UFRAPS
Séances d’entraînement :
| Clémenceau | Europole | |
|---|---|---|
| Lundi | 19h30 à 21h30 | |
| Jeudi | 19h30 à 21h30 | |
| Samedi | 10h à 12h |
Séances de jeu libre :
| Clémenceau | Europole | Chorier | |
|---|---|---|---|
| Lundi | 12h à 13h30 | ||
| Mardi | 12h à 13h30 | ||
| Mercredi | 12h à 13h30 | ||
| Jeudi | 12h à 13h30 | ||
| Vendredi | 12h à 13h30 | ||
| Samedi | 10h à 12h | 13h à 18h |

