Saison
2025 – 2026
Objectifs
Développer la pratique vétérans
| Rang | Equipe | Points | Matchs +/- | Sets +/- | Pts +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crolles | 11 | 12 | 18 | 169 |
| 2 | HP | 9 | 6 | 10 | 114 |
| 3 | La Mure | 7 | 6 | 12 | 60 |
| 4 | Echirolles | 5 | -4 | -6 | -40 |
| 5 | Grenoble | 4 | -20 | -34 | -303 |
Equipe
Capitaine
Vincent RAFFINI
