Saison
2025 – 2026
Objectifs
Développer la pratique vétérans
Résultats
| Journée | Date | Rencontre | Score GAB | Score adverse | Détail |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 ❌ | 26/11/2026 | Crolles-1 | 1 | 5 | Résultats |
| J2 ❌ | 01/12/2025 | Echirolles-1 | 1 | 5 | Résultats |
| J3 ❌ | 16/12/2025 | HP-2 | 0 | 6 | Résultats |
| J4 ❌ | 15/01/2026 | La Mure-1 | 0 | 6 | Résultats |
| J5 ❌ | 02/02/2026 | Crolles-1 | 1 | 5 | Résultats |
| J6 ❌ | 23/02/2026 | Echirolles-1 | 0 | 6 | Résultats |
| J7 ❌ | 09/03/2026 | HP-2 | 0 | 6 | Résultats |
| J8 ❌ | 25/03/2026 | La Mure-1 | 1 | 5 | Résultats |
| Rang | Equipe | Points | Matchs +/- | Sets +/- | Pts +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crolles | 19 | 18 | 28 | 168 |
| 2 | La Mure | 17 | 14 | 28 | 256 |
| 3 | HP | 15 | 8 | 15 | 151 |
| 4 | Echirolles | 13 | 0 | 1 | 36 |
| 5 | Grenoble | 8 | -40 | -72 | -614 |
Equipe
Capitaine
Vincent RAFFINI
