Plus d’infos sur IcBad.
Saison
2023 – 2024
Objectifs
Top 3
Résultats
Journée | Date | Rencontre | Score GAB | Score adverse | Détail |
---|---|---|---|---|---|
J1 ✅ | 09/09/2023 | Oullins-3 | 6 | 2 | Résultats |
J2 ➖ | 07/10/2023 | Bron-1 | 4 | 4 | Résultats |
J3 ✅ | 04/11/2023 | Pernes-1 | 5 | 3 | Résultats |
J4 ✅ | 25/11/2023 | Meylan-1 | 6 | 2 | Résultats |
J5 ⭕ | 16/12/2023 | Isle d’Abeau-1 | 3 | 5 | Résultats |
J6 ✅ | 27/01/2024 | Oullins-3 | 5 | 3 | Résultats |
J7 ✅ | 10/02/2024 | Bron-1 | 6 | 2 | Résultats |
J8 ✅ | 24/02/2024 | Pernes-1 | 7 | 1 | Résultats |
J9 | 23/03/2024 | Meylan-1 | |||
J10 | 20/04/2024 | Isle d’Abeau-1 | |||
Rang | Equipe | Points | Matchs +/- | Sets +/- | Pts +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isle d’Abeau | 41 | 38 | 66 | 540 |
2 | Grenoble | 35 | 20 | 34 | 301 |
3 | Meylan | 26 | -4 | -8 | -164 |
4 | Bron | 20 | -12 | -27 | -196 |
5 | Pernes | 17 | -20 | -33 | -264 |
6 | Oullins | 14 | -22 | -32 | -217 |
Equipe
Capitaine
Malory DELYS
Rencontres
Quelques photos de nos rencontres à l’extérieur ou à domicile.